بسمه تعالی
طرح درس مورفولوژی و سیستماتیک نیمسال دوم 1400 |
دانشکده: کشاورزی | رشته: باغبانی | گرایش: علوم باغبانی |
نام درس: مورفولوژی و سیستماتیک | تعداد واحد: 3 | درس یا دروس پیش نیاز: |
تقویم آموزشی دانشگاه: ارومیه | زمان تحویل تکالیف: هفته اول خرداد | تاریخ امتحان: |
روز، ساعت و مکان کلاس: گردش علمی و بازدید: |
هدف کلی درس: آشنایی با قسمت های مختلف گیاه و شناسایی گیاهان
هفته | مورخ | رئوس مطالب |
اول | 1400/11/25 | تاریخچه اهداف، تعاریف علوم مورفولولوژی و سیستماتیک گیاهی |
دوم | 1400/12/02 | ریخت شناسی ریشه و انواع ریشه های تغییر شکل یافته |
سوم | 1400/12/09 | ریخت شناسی ساقه و برگ |
چهارم | 1400/12/16 | ساختمان گل در نهان دانگان و انواع تمکن |
پنجم | 1400/12/23 | گل آذین و انواع آن |
ششم | 1400/01/08 | ساختمان میوه، گرده افشانی |
هفتم | 1400/01/15 | ارایه سیستم های رده بندی |
هشتم | 1400/01/22 | طبقه شاخه های مهم بازدانگان، حدواسط ها و توصیف گونه های مهم |
نهم | 1400/01/29 | طبقه بندی شاخه نهاندانگان تک لپه ای و دو لپه ای |
دهم | 1400/02/05 | شرح و توصیف زیر رده دولپه ای ها |
یازدهم | 1400/02/12 | شرح زیر رده Hamamelidae؛ نارون، توت، گزنه، گردو، راش |
دوازدهم | 1400/02/19 | شرح تیره های Caryophylidea؛ لاله عباسی اسفناج تاج خروس میخک |
سیزدهم | 1400/02/26 | شرح تیره های مهم Dillenidea؛ تیره های پنیرک کدو، بید بنفشه و... |
چهاردهم | 1400/03/02 | شرح و طبقه بندی Rosoidea |
پانزدهم | 1400/03/09 | شرح و طبقه بندی Asteridea |
شانزدهم | 1400/03/16 | شرح برخی تیره های تک لپه ای |
نحوه ارزشیابی: 14 نمره پایان ترم، 4 نمره میان ترم، و 2 نمره شامل فعالیت کلاسی، جمع آوری نمونه گیاهی
منابع درسی: سیستماتیک گیاهی دکتر قهرمان رده بندی گیاهی دکتر مظفریان
وسایل کمک آموزشی: وسایل تهیه هرباریوم
تاریخ تنظیم:1/12/1400