| طرح درس |
| دانشکده: کشاورزی | رشته: علوم خاک | گرایش: شیمی و حاصلخیزی خاک |
| نام درس: هیدروپونیک | تعداد واحد: 1+1 | درس یا دروس پیش نیاز: ندارد |
| تقویم آموزشی دانشگاه: 002 | زمان تحویل تکالیف: | تاریخ امتحان: 15-04-01 |
| روز، ساعت و مکان کلاس: سه شنبه، 14 -16 کلاس ساختمان علوم خاک گردش علمی و بازدید: |
هدف کلی درس: آشنایی با نحوه کشت و مدیریت گلخانه های هیدروپوینک
| هفته | مورخ | رئوس مطالب |
| اول | 1400/11/26 | مقدمه، محدویت های خاک ، مزایا و معایب سیستم های هیدروپونیک |
| دوم | 1400/11/03 | ویژگیهای محل احداث کلخانه ها |
| سوم | 1400/12/10 | طبقه بندی هیدروپونیک |
| چهارم | 1400/12/17 | بستر های کشت در هیدروپونیک |
| پنجم | 1400/12/24 | نیازهای اساسی گیاهان (نور، آّب، عناصر غذایی و ...) |
| ششم | 1401/01/16 | تغذیه گیاه و کمبود و سمیت عناصر غذایی عناصر پرمصرف و کم مصرف |
| هفتم | 1401/01/23 | محلول های غذایی |
| هشتم | 1401/01/30 | تعیین گیاهان مناسب برای هر نوع بهره برداری |
| نهم | 1400/02/06 | انتقال نشا، کتترل شرایط اب و هوا، آفات و بیماریها |
| دهم | 1401/02/13 | تهیه سیستم هیدروپونیک (بستر کشت، محلول غذایی و خصوصیات آن) |
| یازدهم | 1401/02/20 | تهیه یک محیط هیدروپونیک و نگهداری آن |
| دوازدهم | 1401/02/27 | انتخاب و انتقال نشاء |
| سیزدهم | 1401/03/03 | تهیه محلول غذایی و استفاده از آن در زمان لازم |
| چهاردهم | 1401/03/10 | ثبت اطلاعات لازم و پایش رشد گیاه (پارامترهای رشد، علائم کمبود و بیشود، بیماریها، PH، EC |
| پانزدهم | 1401/03/17 | ارزیابی سیستم و اعمل تغییرات لازم |
| شانزدهم | 1401/03/24 | برداشت محصول |
نحوه ارزشیابی: 10 نمره پایان ترم، 5 نمره میان ترم، و 5 نمره تکالیف درسی (تهیه بستر کشت، انتقال نشاء؛ کنترل پ هاش و شوری ، ...)
منابع درسی: کشت بدون خاک (هیدروپونیک) تجاری و خانگی گرد آوری و تدوین: امیر حسین خوشگفنار منش، فاطمه حسینی و راضیه آقاجانی، ناشر: مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان 1386
وسایل کمک آموزشی: استفاده از انواع سیستم های هیدروپونیک (جریان عمیق، جزر و مدی، قطره ای، شناوری) موجود در گلخانه های دانشکده کشاورزی
تاریخ تنظیم: 15-11-97